Uitslagen:
09.09.2021 |
1e ronde, 1e cyclus | |||||
P Voss | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
J Mooren | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
16.09.2021 |
2e ronde, 1e cyclus | |||||
T Thijssen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
R Rutten | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
J Rongen | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
P Voss | oneven bye | 1 | ||||
23.09.2021 |
3e ronde, 1e cyclus | |||||
H van IJzendoorn | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
P van Summeren | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
Cl Roland | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | oneven bye | 1 | ||||
30.09.2021 |
4e ronde, 1e cyclus | |||||
P Voss | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | partij164 |
Z Savic | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
07.10.2021 |
5e ronde, 1e cyclus | |||||
C Drissen | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | P van Summeren | 1 | - | 0 | |
W Voss | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | oneven bye | 1 | ||||
14.10.2021 |
6e ronde, 1e cyclus | |||||
H van IJzendoorn | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | W Voss | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | P van Summeren | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | oneven bye | 1 | ||||
28.10.2021 |
7e ronde, 1e cyclus | |||||
T Ariaans | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
Th Koolen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
W Voss | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
P van Sumeren | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | 1 | |||||
04.11.2021 |
8e ronde, 2 cyclus | |||||
Z Savic | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
W Voss | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
P van Summeren | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
11.11.2021 |
9e ronde, 2 cyclus | |||||
P Voss | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
J Rongen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | P van Summeren | 1 | - | 0 | |
W Voss | - | J van der Pijl | ½ | - | ½ | |
T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
18.11.2021 |
10e ronde, 2 cyclus | |||||
T Ariaans | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
P van Summeren | - | W Voss | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | C Roland | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | oneven bye | 1 | ||||
25.11.2021 |
11e ronde, 2 cyclus | |||||
P Voss | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
T Verwaaijen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | W Voss | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
27.01.2022 |
12e ronde, 2 cyclus | |||||
T Ariaans | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
W Voss | oneven bye | 1 | ||||
03.02.2022 |
13e ronde, 2 cyclus | |||||
M van den Hoogen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
W Voss | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
J van de Pijl | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
R Rutten | - | C Roland | 1 | 0 | ||
Z Savic | oneven bye | 1 | ||||
10.02.2022 |
14e ronde, 2 cyclus | |||||
C Drissen | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
P Voss | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
J Rongen | - | W Voss | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | oneven bye | 1 | ||||
17.02.2022 |
15e ronde, 4 cyclus | |||||
P Voss | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
03.03.2022 |
16e ronde, 4 cyclus | |||||
H van IJzendoorn | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
J Rongen | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
W Voss | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | oneven bye | 1 | ||||
10.03.2022 |
17e ronde, 4 cyclus | |||||
P Voss | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
C Roland | oneven bye | 1 | ||||
17.03.2022 |
18e ronde, 4 cyclus | |||||
C Drissen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
M van den Hoogen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
W Voss | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
J Rongen | oneven bye | 1 | ||||
24.03.2022 |
19e ronde, 4 cyclus | |||||
T Thijssen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
J Rongen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
P Ermers | oneven bye | 1 | ||||
14.04.2022 |
20e ronde, 4 cyclus | |||||
J van der Pijl | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
W Voss | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
21.04.2022 |
21e ronde, 4 cyclus | |||||
P Voss | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
C Roland | oneven bye | 1 |
Eindstand seizoen 2021-22:
Ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem/ bye | verl. zonder spelen | pnt. | ||
1. | P Voss | 21 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17½ |
2. | T Ariaans | 21 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16½ |
3. | H van IJzendoorn | 21 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13½ |
C Drissen | 21 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13½ | |
T Thijssen | 21 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 13½ | |
6. | M van den Hoogen | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10½ |
7. | W Voss | 21 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 10 |
8. | Z Savic | 21 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 9 |
9. | T Verwaaijen | 21 | 5 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 7½ |
J van der Pijl | 21 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7½ | |
11. | Th Koolen | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 |
P Ermers | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | |
13. | J Rongen | 21 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 |
14. | C Roland | 21 | 2 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 5½ |
15. | R Rutten | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 |
16. | P van Summeren | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 3 |
17. | J Mooren | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 2 |